Посмотреть полный размер
- Удалите этот товар из моего избранного
- Добавьте этот товар к моему избранному
- Распечатать
SMP 8500 PG J
Есть в наличии SMP 8500 MG J. Отличается материалом - сталь
Категории
Поставщики
Нет поставщиков
Посмотреть полный размер
Есть в наличии SMP 8500 MG J. Отличается материалом - сталь
| Режим работы | Диффузное прибл. |
| Функция | Оба |
| Напряжение питания | 10 - 30 В пост. тока |
| Источник света | Инфракр. (880 нм) |
| Функция управления | Потенц. чувст-ти и перекл. свет/темн. |
| Диапазон чувств. | 0,5 м |
| Выход | ПНП |
| Статус выхода | NC/NO |
| Крепление | М18 х 1 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Соединение | 4-конт., штекер M12 |
Технические данные
| Напряжение питания | 10 - 30 В постоянного тока |
| Пульсация напряжения | 15 % |
| Защита от обратной полярности | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Текущее потребление | 14 мА |
| Максимальная выходная нагрузка | 120 мА / 30 В постоянного тока |
| Макс. остаточное напряжение | 1,5 В |
| Максимальная рабочая частота | 250 Гц |
| Время отклика тонна / тофф | 2 мс / 2 мс |
| Индикатор включения питания | Зеленый светодиод |
| Выходной индикатор | Желтый светодиод |
| Гистерезис | Примерно 5 - 15 % |
| Угол открытия | +/- 4° |
| Материал корпуса, передняя линза | Поликарбонат |
| Материал корпуса, корпус датчика | Поликарбонат |
| Вибрация | 10 - 55 Гц, 0,5 мм |
| Шок | 30 г |
| Рабочая температура | от -20 до +60 °С |
| Температура хранения | от -40 до +80 °С |
| Класс герметизации | IP 67 |
| Светоустойчивость 15˚ | > 40 000 люкс |
Ссылка на сайт производителя SMP 8500 PG J